
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | IRL - 579 | 2388 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | IRL - 578 | 4001 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IRL - 577 | 8449 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | IRL - 576 | 5635 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | IRL - 575 | 7147 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | IRL - 574 | 2911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | IRL - 573 | 6187 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | IRL - 572 | 5473 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | IRL - 571 | 1042 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | IRL - 570 | 2614 |
